展會(huì )介紹
v NEPCON China 打造世界級表面貼裝技術(shù)(SMT)展示平臺!集合全球頂尖電路板組裝供應商,展示尖端前沿技術(shù)及創(chuàng )新解決方案,為您提供新的市場(chǎng)趨勢和專(zhuān)家見(jiàn)解,幫助您優(yōu)化供應鏈,節約成本,提高競爭力!第三十二屆NEPCON China 2024中國國際電子生產(chǎn)設備暨微電子工業(yè)展將于2024年4月24日-26日在上海世博展覽館舉辦。今年同期將與“IOTE?2024第二十一屆國際物聯(lián)網(wǎng)展?上海站”聯(lián)袂打造“電子制造+AIoT”展覽盛宴。
v 本屆展會(huì )現場(chǎng)將匯聚超500全球前端眾多電子領(lǐng)域企業(yè)及品牌參展,覆蓋SMT、PCBA先進(jìn)制造、半導體封測、自動(dòng)化組裝及測試、電子器件及物料、EMS代工服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的新設備、新材料及新技術(shù)解決方案。
v 吸引來(lái)自汽車(chē)電子、半導體、新能源、通信通訊、軌道交通、醫療電子、智能消費電子、工業(yè)控制、智慧城市等高端電子制造集群企業(yè)的采購決策人蒞臨展會(huì )落實(shí)采購計劃、行業(yè)考察和技術(shù)交流。
v 同期將舉辦超20場(chǎng)汽車(chē)電子、半導體、新能源、5G、通信、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、醫療等一系列的熱門(mén)話(huà)題舉辦跨國、跨界研討會(huì ),創(chuàng )新打造多元化國內、外商務(wù)配對社交機會(huì ),一站式捕捉亞洲電子行業(yè)動(dòng)向,拓展產(chǎn)業(yè)商貿網(wǎng)絡(luò )。
展會(huì )規模及布局圖(預計)
展示范圍
www.nepconchina.com |
NEPCON中國電子展
展示主題 | 展示范圍 |
SMT技術(shù)和設備 | 貼裝設備和配件、印刷設備和配件、封裝設備和配件、元器件供料系統、生產(chǎn)線(xiàn)工具和設備、自動(dòng)插件機、貼裝配套設備&配件 |
焊接設備及材料 | 焊接設備、焊錫機器人、烙鐵頭/焊臺及返修設備、錫渣還原/煙霧凈化、其他焊接設備&配件、清洗設備等 |
產(chǎn)線(xiàn)測試與測量 | AOI設備、SPI設備、X-Ray設備、在線(xiàn)測試設備、PCB視覺(jué)檢測設備、光學(xué)顯微鏡、2D/3D檢測系統、裸板檢測設備、電子元器件視覺(jué)檢測設備、其他測試與測量設備,配件 |
實(shí)驗室測試測量設備 | 溫度、濕度測試/環(huán)境測試設備 、電子儀器儀表、無(wú)線(xiàn)通信測試儀、LCR測試儀、信號分析儀、示波器、網(wǎng)絡(luò )分析儀、音頻測試儀、環(huán)境測試設備、跌落/震動(dòng)測試、疲勞/耐久測試、三坐標測試儀等 |
點(diǎn)膠、噴涂設備 | 點(diǎn)膠機、噴涂、涂覆設備、注膠設備、其他點(diǎn)膠、噴涂設備 |
電子材料&防靜電 | 焊錫材料、膠粘劑、清洗材料、錫渣還原劑、抗氧化劑、工業(yè)氣體、其他材料、輔料、電子金屬材料、防靜電設備&材料 |
其他表面貼裝技術(shù) | 組裝工具、條碼設備及材料、激光加工設備、倉儲設備、振動(dòng)盤(pán)/計料器、IC 燒錄/UV固化/編碼器、電子代加工服務(wù)、其他 |
電子制造服務(wù) | 合同制造 、常規PCB裝配、金屬沖壓模具服務(wù) 、機電組裝服務(wù) 、發(fā)泡材料切割和模具服務(wù) 、ODM和計算機外圍設備生產(chǎn)服務(wù) 、塑料&橡膠模具、表面貼裝組裝服務(wù) 、工具&裸晶片相關(guān)、“交鑰匙“組裝服務(wù)等 |
其他 | PCB制造、組裝工具、供應鏈服務(wù)、包裝設備、PCB自動(dòng)化設備、環(huán)保處理設備、硬板、軟板、軟硬結合板、線(xiàn)路板化學(xué)品、線(xiàn)路板原材料、線(xiàn)路板專(zhuān)用設備等 |
ICPF半導體封裝技術(shù)板塊
展示內容 | 亮點(diǎn)展區 |
晶圓制造材料與設備及零部件 半導體封測材料與設備及零部件 IC載板/陶瓷基板 | 封測廠(chǎng)創(chuàng )新展區 SiP及先進(jìn)封裝生產(chǎn)示范展示線(xiàn) |
智能工廠(chǎng)及自動(dòng)化板塊
展示主題 | 展示范圍 |
工業(yè)機器人 | 工業(yè)機器人、機器人仿真及視覺(jué)系統、機器人零部件 |
運動(dòng)控制設備 | 伺服電機和變頻器、控制系統、PLC、SCADA、工業(yè)用電腦通訊、網(wǎng)絡(luò )和現場(chǎng)總線(xiàn)系統、嵌入式系統、工業(yè)自動(dòng)化數據獲取及辨別系統 |
機器視覺(jué)及傳感技術(shù) | 傳感器、RFID、機器視覺(jué)集成、圖像處理系統、智能相機、工業(yè)鏡頭、板卡 |
傳動(dòng)/氣動(dòng)設備及配件 | 組裝及搬運系統、聯(lián)軸器、滾珠絲杠、線(xiàn)性滑軌、軸承、線(xiàn)性馬達、線(xiàn)性制動(dòng)器、精密定位工作臺、緩沖器、皮帶、拖鏈、鉗制器、方向控制閥、氣缸、擺動(dòng)氣缸/氣爪、真空元件、壓縮空氣清凈化元件、工業(yè)用過(guò)濾器、模塊式F.R.L./壓力控制元件、潤滑元件、管路與管接頭、驅動(dòng)控制元件、消聲器/排氣潔凈器/噴槍/壓力表、傳感器/靜電消除器、流體控制元件、溫控器、電動(dòng)執行器/電動(dòng)缸、潔凈/低發(fā)塵/無(wú)銅離子/無(wú)氟離子 |
物聯(lián)網(wǎng)與大數據 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數據處理、云計算、人工智能 |
工業(yè)軟件 | 工廠(chǎng)集成化管理軟件、工業(yè)IT軟件、工廠(chǎng)生產(chǎn)軟件 |
系統集成 | 自動(dòng)化生產(chǎn)集成、自動(dòng)化控制系統集成 |
智能倉儲與物流 | 智能立體倉儲、AGV、內部物流自動(dòng)化 |
自動(dòng)化配套設備及配件 | 自動(dòng)化配套設備及配件 |
www.esshow.cn |
電子元器件及物料板塊
展示主題 | 展示主題 |
半導體 | 嵌入式系統 |
微機電系統 | 印刷電路板 |
傳感器 | 電子工具 |
器件和模塊 | 電源 |
開(kāi)關(guān)及連接技術(shù) | 無(wú)源元件 |
電子材料 | 電子測量?jì)x器 |
https://www.iotexpo.com.cn/sh/ |
IOTE?2024第二十一屆國際物聯(lián)網(wǎng)展?上海站
展示主題 | 展示主題 |
智能傳感器與嵌入式展 | 通信與精準定位展 |
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與應用平臺展 | 光通信和云計算大數據展 |
RFID自動(dòng)識別展 |
部分領(lǐng)先參展商
同期活動(dòng)計劃
超20場(chǎng)高質(zhì)量高水準的技術(shù)研討會(huì ),覆蓋電子制造、半導體、汽車(chē)、通信、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化、消費電子、家電、電腦、通信系統、航空電子及軍用電子、安防、醫療、等領(lǐng)域。
組團參觀(guān)合作,請聯(lián)系
郭釔菲
勵展博覽集團
電話(huà): 021 2231 7076
手機(同微信號):13524652087
郵箱:jessica.guo@rxglobal.com
地址:上海市靜安區裕通路100號洲際中心
官方微信
電子制造全智道 NEPCON官方微信 S-FACTORY 官方微信